品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
豆油 | 天津达孚 | 1,278 | 1,278 | 0 |
豆油 | 东莞达孚 | 1,200 | 1,200 | 0 |
豆油 | 金光食品 | 970 | 970 | 0 |
豆油 | 连云港益海 | 500 | 500 | 0 |
豆油 | 天津嘉里 | 2,457 | 2,457 | 0 |
豆油 | 惠禹粮油 | 2,080 | 2,080 | 0 |
豆油小计 | 8,485 | 8,485 | 0 | |
总计 | 8,485 | 8,485 | 0 |
大连商品交易所2025-03-25豆油仓单日报
来源: 99期货
2025-03-25 17:12:58
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
豆油
天津达孚
1,278
1,278
0
豆油
东莞达孚
1,200
1,200
0
......
相关文章