品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 德州和膳 | 5 | 5 | 0 |
鸡蛋 | 四川绿科 | 0 | 3 | 3 |
鸡蛋 | 四川厚全 | 0 | 20 | 20 |
鸡蛋小计 | 5 | 28 | 23 | |
总计 | 5 | 28 | 23 |
大连商品交易所2025-03-25鸡蛋仓单日报
来源: 99期货
2025-03-25 17:13:04
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
鸡蛋
德州和膳
5
5
0
鸡蛋
四川绿科
0
3
3
鸡蛋......
相关文章