品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 德州和膳 | 5 | 5 | 0 |
鸡蛋 | 四川绿科 | 3 | 19 | 16 |
鸡蛋 | 四川明仕 | 0 | 3 | 3 |
鸡蛋 | 四川厚全 | 20 | 30 | 10 |
鸡蛋小计 | 28 | 57 | 29 | |
总计 | 28 | 57 | 29 |
大连商品交易所2025-03-26鸡蛋仓单日报
来源: 99期货
2025-03-26 17:13:17
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
鸡蛋
德州和膳
5
5
0
鸡蛋
四川绿科
3
19
16
鸡蛋
四川明仕
0
3
3
...
相关文章