品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-26 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小计 | 85 | 0 | 107 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 55 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 194 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 351 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 118 | -1 | ||||
小计 | 839 | -1 | 118 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 107 | 0 | 157 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 107 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 206 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 58 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 519 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 466 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 33 | -1 | ||||
小计 | 1624 | -1 | 269 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 292 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 446 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 90 | -1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 75 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 242 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 630 | -2 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 92 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1186 | -4 | 685 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 197 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 417 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 245 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 257 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
小计 | 634 | 0 | 904 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 94 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 312 | 0 | 4 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 12 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 90 | 0 | 559 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 180 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 420 | -1 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 106 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 350 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 657 | 0 | 881 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 46 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 92 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 188 | -2 | 21 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 47 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 55 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 149 | -3 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 109 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 223 | -1 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 127 | -1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 261 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 215 | -2 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 688 | -3 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 119 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 108 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 295 | -1 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 16 | -2 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 112 | -3 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 130 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 95 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
小计 | 240 | -3 | 1 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 135 | 0 | 1 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 121 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 67 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 263 | -1 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 9117 | -24 | 3728 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
郑州商品交易所2025年03月26日棉花仓单日报
来源: 99期货
2025-03-26 17:14:47
导语:
品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-26
每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号
仓库简称
年度
等级
......
相关文章