品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
玉米 | 维维股份 | 1,336 | 1,336 | 0 |
维维东北公司 | 1,336 | 1,336 | 0 | |
玉米 | 浙江农发 | 400 | 400 | 0 |
辽北直属库 | 400 | 400 | 0 | |
玉米 | 陕西粮农 | 300 | 300 | 0 |
陕粮农开鲁 | 300 | 300 | 0 | |
玉米 | 河北粮产 | 3,000 | 0 | -3,000 |
公主岭禾丰 | 3,000 | 0 | -3,000 | |
玉米 | 京粮粮贸 | 7,510 | 7,510 | 0 |
源发物流 | 7,510 | 7,510 | 0 | |
玉米 | 供销粮油 | 500 | 500 | 0 |
供销双鸭山 | 500 | 500 | 0 | |
玉米 | 中储粮储运 | 810 | 810 | 0 |
中储白城 | 810 | 810 | 0 | |
玉米 | 北良港 | 16,354 | 16,354 | 0 |
北良港主库区 | 16,354 | 16,354 | 0 | |
玉米 | 营口百丰泰 | 4,456 | 4,456 | 0 |
玉米 | 达孚锦州仓储库 | 15,000 | 15,000 | 0 |
玉米 | 大连象屿锦象库 | 800 | 800 | 0 |
玉米 | 辽港股份 | 801 | 801 | 0 |
玉米小计 | 51,267 | 48,267 | -3,000 | |
总计 | 51,267 | 48,267 | -3,000 |
大连商品交易所2025-03-27玉米仓单日报
来源: 99期货
2025-03-27 17:12:33
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
玉米
维维股份
1,336
1,336
0
维维东北公司
1,336
1,336
0
......
相关文章