品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 中粮生化榆树 | 1,600 | 1,600 | 0 |
玉米淀粉 | 山东中谷 | 9 | 9 | 0 |
玉米淀粉 | 辽宁益海 | 2,500 | 0 | -2,500 |
玉米淀粉 | 龙凤玉米 | 1 | 1 | 0 |
玉米淀粉小计 | 4,110 | 1,610 | -2,500 | |
总计 | 4,110 | 1,610 | -2,500 |
大连商品交易所2025-03-27玉米淀粉仓单日报
来源: 99期货
2025-03-27 17:12:39
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
玉米淀粉
中粮生化榆树
1,600
1,600
0
玉米淀粉
山东中谷
9
......
相关文章