您当前的位置:首页 > 行业 > 期货 > 农产品期货
郑州商品交易所2025年03月12日棉花仓单日报
来源:  99期货 2025-03-13 11:35:49
导语: 品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 仓库编号 仓库简称 年度 等级 ......
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-03-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 9 0
2425 2130 新疆 9 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 3129 新疆 44 0
2425 3130 新疆 17 0
小计   83 0 12
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0
2425 2129 内地 1 0
2425 2129 新疆 23 0
2425 2130 新疆 17 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 3128 内地 4 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 内地 54 0
2425 3129 新疆 157 -1
2425 3130 新疆 325 -1
2425 3131 新疆 14 0
2425 4129 新疆 25 0
2425 4130 新疆 118 0
2425 4131 新疆 1 0
小计   746 -2 135
0304 衡水棉麻 2425 2130 新疆 1 0
2425 3129 新疆 27 0
2425 3130 新疆 35 0
小计   63 0 73
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 109 1
2425 1230 新疆 1 0
2425 2128 内地 7 1
2425 2128 新疆 2 0
2425 2129 内地 1 0
2425 2129 新疆 43 5
2425 2130 新疆 60 8
2425 2131 新疆 11 1
2425 2230 新疆 2 0
2425 3128 内地 201 2
2425 3128 新疆 19 0
2425 3129 内地 49 1
2425 3129 新疆 471 37
2425 3130 内地 13 0
2425 3130 新疆 410 40
2425 3131 内地 4 0
2425 3131 新疆 31 4
2425 4129 内地 1 0
2425 4129 新疆 13 0
2425 4130 新疆 33 1
小计   1481 101 415
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 39 0
2425 2131 新疆 3 0
2425 3129 新疆 61 0
2425 3130 新疆 288 0
2425 3131 新疆 40 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 4 0
小计   439 0 7
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 80 0
2425 2130 新疆 70 0
2425 2131 新疆 7 0
2425 3128 新疆 5 0
2425 3129 新疆 205 0
2425 3130 新疆 593 0
2425 3131 新疆 91 1
2425 3132 新疆 3 0
2425 4129 新疆 8 0
2425 4130 新疆 30 0
2425 4131 新疆 1 0
小计   1093 1 232
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0
2425 2129 新疆 41 0
2425 2130 新疆 8 0
2425 2131 新疆 6 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 3128 新疆 3 0
2425 3129 新疆 106 0
2425 3130 新疆 186 0
2425 3131 新疆 29 0
2425 4129 新疆 3 0
2425 4130 新疆 3 0
小计   387 0 31
0319 中棉潍坊 2425 2129 新疆 21 0
2425 2130 新疆 23 0
2425 2131 新疆 16 0
2425 3128 新疆 8 0
2425 3129 新疆 189 0
2425 3130 新疆 166 0
2425 3131 新疆 9 0
2425 4129 新疆 10 0
2425 4130 新疆 6 0
小计   448 0 417
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 2 0
2425 1131 新疆 1 0
2425 2129 新疆 21 0
2425 2130 新疆 90 0
2425 2131 新疆 17 0
2425 3129 新疆 75 0
2425 3130 新疆 101 -1
2425 3131 新疆 7 0
2425 4129 新疆 8 0
2425 4130 新疆 4 0
小计   326 -1 4
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0
2425 1229 内地 5 0
2425 2129 新疆 15 0
2425 2130 新疆 6 0
2425 3129 新疆 18 0
2425 3130 新疆 36 0
2425 3131 新疆 1 0
小计   83 0 41
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0
2425 2129 新疆 57 0
2425 2130 新疆 23 0
2425 2131 新疆 1 0
2425 3128 新疆 17 0
2425 3129 新疆 187 -1
2425 3130 新疆 141 0
2425 3131 新疆 3 0
2425 4129 新疆 2 0
小计   434 -1 16
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 11 0
2425 1229 内地 30 0
2425 1230 内地 4 0
2425 2129 新疆 15 -1
2425 2130 新疆 45 0
2425 2131 新疆 14 0
2425 2229 内地 1 0
2425 3128 新疆 1 0
2425 3129 新疆 92 0
2425 3130 新疆 316 0
2425 3131 新疆 16 0
2425 3132 新疆 5 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 23 0
2425 4131 新疆 1 0
小计   576 -1 623
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 1 0
2425 3128 新疆 1 0
2425 3129 新疆 49 -2
2425 3130 新疆 30 -8
2425 4127 新疆 1 0
2425 4128 新疆 4 -1
2425 4129 新疆 98 0
2425 4130 新疆 12 0
小计   198 -11 21
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 3 0
2425 2130 新疆 1 0
2425 2131 新疆 1 0
2425 3128 新疆 3 0
2425 3129 新疆 53 -1
2425 3130 新疆 34 -1
2425 4128 新疆 2 0
2425 4129 新疆 59 -1
2425 4130 新疆 10 0
小计   166 -3 0
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 6 -1
2425 2130 新疆 14 0
2425 3128 新疆 1 0
2425 3129 新疆 114 0
2425 3130 新疆 71 0
2425 4129 新疆 21 0
2425 4130 新疆 2 0
小计   229 -1 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 2 0
2425 2129 新疆 41 0
2425 2130 新疆 133 0
2425 2131 新疆 7 0
2425 3128 新疆 10 -1
2425 3129 新疆 282 -2
2425 3130 新疆 229 -2
2425 3131 新疆 9 0
2425 4128 新疆 1 0
2425 4129 新疆 6 0
小计   720 -5 0
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 新疆 127 0
2425 3130 新疆 37 0
2425 4128 新疆 7 0
2425 4129 新疆 117 0
2425 4130 新疆 20 0
2425 4131 新疆 1 0
小计   313 0 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0
2425 3129 新疆 2 0
2425 4129 新疆 7 0
小计   10 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0
2425 3129 新疆 95 -2
2425 3130 新疆 21 -1
2425 4128 新疆 4 0
2425 4129 新疆 32 0
2425 4130 新疆 5 0
小计   161 -3 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 2129 新疆 2 0
2425 3129 新疆 91 0
2425 3130 新疆 96 0
2425 4129 新疆 4 0
2425 4130 新疆 1 0
小计   194 0 67
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 6 0
2425 2130 新疆 15 0
2425 3128 新疆 6 0
2425 3129 新疆 52 0
2425 3130 新疆 41 0
2425 3131 新疆 1 0
2425 4130 新疆 3 0
小计   124 0 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 41 0
2425 2130 新疆 1 0
2425 3128 新疆 16 0
2425 3129 新疆 122 -1
2425 3130 新疆 69 0
2425 3131 新疆 2 0
2425 4128 新疆 1 0
2425 4129 新疆 13 0
2425 4130 新疆 1 -1
小计   266 -2 1
0516 张家港外服 0 0
小计   0 0 0
总计   8540 72 2102
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
  • 1
  • 2
机构论市
热点问答
Q:
黄金外汇交易有哪些基本内容和规则?
A:
黄金外汇交易主要包括货币对交易和贵金属交易。基本内容包括了解不同货币的价值、汇率变动的原因以及黄金的价格波动。规则方面,投资者需要遵守交易平台的规定,比如保证金要求、杠杆比率限制、止损止盈设置等。同时,还需
Q:
如何进行现货黄金与期货外汇的投资?
A:
投资现货黄金和期货外汇前,需要了解市场动态及基本分析工具。建议选择正规交易平台,并设定止损止盈点以控制风险。同时,保持良好的心理素质,避免盲目追涨杀跌。持续学习相关知识,提高自身的交易技巧。
Q:
如何将现货黄金安全运输到香港?
A:
投资者可以考虑通过专业的物流公司进行黄金运输,确保其安全性和合法性。同时,需要提前了解并遵守两地关于黄金进出口的相关规定,办理必要的手续和证明。在运输过程中,可以选择保险服务,以降低可能的风险。
Q:
近期黄金外汇交易活跃,很多人参与其中,您认为主要原因是什么?
A:
近期黄金外汇交易活跃,主要是因为全球经济不确定性增加,投资者寻求避险和保值。同时,市场波动性加大也吸引了更多短线交易者参与。此外,互联网技术的发展使得个人投资者更容易参与到这类交易中。
Q:
黄金可以实时交易吗?今天怎么操作?
A:
黄金是可以实时交易的。如果你今天想操作,可以通过各大银行或交易平台进行买卖。建议关注实时金价和市场动态,选择合适的时机进行交易。同时,请确保选择正规平台以保障资金安全。
Q:
黄金手机交易app可靠吗?使用过程中有哪些注意事项?
A:
黄金手机交易APP是否可靠,主要看其平台背景、用户评价和安全保障措施。选择时,建议查看APP是否有合法资质,了解其数据保护政策。使用中,注意保护个人隐私信息,避免泄露;定期修改登录密码,防止账户被盗;谨慎操作,核实每一笔交易
Q:
如何在平台上购买现货黄金?需要注意哪些事项?
A:
购买现货黄金时,首先应选择正规的交易平台,并确认其合法资质。其次,要了解现货黄金的基本知识和交易规则,制定合理的投资策略。还要时刻关注市场动态,理性对待价格波动。最后,合理分配资产,控制投资风险,切忌盲目跟风。
Q:
我想了解黄金外汇交易的基本规则,哪里可以学到相关知识?
A:
对于黄金外汇交易的基本规则,你可以通过正规金融机构、银行或知名财经网站提供的免费教程来学习。此外,一些专业投资论坛和社区也会有详细的讲解和经验分享。建议多方面比较学习资料,确保信息的专业性和准确性。