品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
豆一 | 哈尔滨益海 | 6,391 | 6,391 | 0 |
豆一 | 绥棱直属库 | 153 | 153 | 0 |
豆一 | 维维东北公司 | 3,072 | 3,072 | 0 |
豆一 | 敦化直属库 | 692 | 692 | 0 |
豆一 | 海伦阔海 | 4,562 | 4,562 | 0 |
豆一 | 龙田仓储 | 3,566 | 3,566 | 0 |
豆一 | 北安象屿 | 390 | 390 | 0 |
豆一 | 内蒙大杨树库 | 2,430 | 2,430 | 0 |
豆一 | 桦南宏安粮贸 | 8,604 | 8,604 | 0 |
豆一 | 源发物流 | 3,021 | 3,021 | 0 |
豆一 | 绥滨盛中 | 2,608 | 2,508 | -100 |
豆一 | 嫩江九三 | 297 | 297 | 0 |
豆一 | 齐齐哈尔中粮 | 600 | 600 | 0 |
豆一 | 中船东北 | 800 | 800 | 0 |
豆一小计 | 37,186 | 37,086 | -100 | |
总计 | 37,186 | 37,086 | -100 |
大连商品交易所2025-03-13豆一仓单日报
来源: 99期货
2025-03-15 09:43:04
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
豆一
哈尔滨益海
6,391
6,391
0
豆一
绥棱直属库
153
153
0 ......
相关文章