品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
豆粕 | 东莞富之源 | 1,400 | 1,400 | 0 |
豆粕 | 南通嘉吉 | 3,750 | 3,750 | 0 |
豆粕 | 东莞嘉吉 | 1,500 | 1,500 | 0 |
豆粕 | 阳江嘉吉 | 2,230 | 2,230 | 0 |
豆粕 | 镇江中储粮 | 404 | 404 | 0 |
豆粕 | 天津京粮 | 480 | 480 | 0 |
豆粕 | 天津达孚 | 2,025 | 2,025 | 0 |
豆粕 | 东莞嘉吉饲料 | 1,650 | 1,650 | 0 |
豆粕 | 东莞达孚 | 2,250 | 2,250 | 0 |
豆粕 | 天津九三 | 1,600 | 1,600 | 0 |
豆粕 | 张家港达孚 | 4,771 | 4,771 | 0 |
豆粕小计 | 22,060 | 22,060 | 0 | |
总计 | 22,060 | 22,060 | 0 |
大连商品交易所2025-01-16豆粕仓单日报
来源: 99期货
2025-03-09 21:09:13
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
豆粕
东莞富之源
1,400
1,400
0
豆粕
南通嘉吉
3,750
3,750
0......
相关文章