品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 山东中谷 | 408 | 408 | 0 |
玉米淀粉 | 松原嘉吉 | 100 | 100 | 0 |
玉米淀粉 | 益海富裕 | 2,135 | 2,135 | 0 |
玉米淀粉小计 | 2,643 | 2,643 | 0 | |
总计 | 2,643 | 2,643 | 0 |
大连商品交易所2025-01-17玉米淀粉仓单日报
来源: 99期货
2025-03-09 21:14:07
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
玉米淀粉
山东中谷
408
408
0
玉米淀粉
松原嘉吉
100
100
......
相关文章