品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
豆一 | 哈尔滨益海 | 5,891 | 5,891 | 0 |
豆一 | 绥棱直属库 | 153 | 153 | 0 |
豆一 | 维维东北公司 | 2,325 | 2,325 | 0 |
豆一 | 敦化直属库 | 887 | 887 | 0 |
豆一 | 海伦阔海 | 8,007 | 8,007 | 0 |
豆一 | 龙田仓储 | 3,566 | 3,566 | 0 |
豆一 | 北安象屿 | 390 | 390 | 0 |
豆一 | 内蒙大杨树库 | 2,272 | 2,272 | 0 |
豆一 | 桦南宏安粮贸 | 9,081 | 9,014 | -67 |
豆一 | 源发物流 | 3,021 | 3,021 | 0 |
豆一 | 绥滨盛中 | 2,608 | 2,608 | 0 |
豆一 | 嫩江九三 | 297 | 297 | 0 |
豆一 | 齐齐哈尔中粮 | 600 | 600 | 0 |
豆一 | 中船东北 | 900 | 900 | 0 |
豆一小计 | 39,998 | 39,931 | -67 | |
总计 | 39,998 | 39,931 | -67 |
大连商品交易所2025-01-20豆一仓单日报
来源: 99期货
2025-03-09 21:17:04
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
豆一
哈尔滨益海
5,891
5,891
0
豆一
绥棱直属库
153
153
0 ......
相关文章