品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
豆油 | 天津京粮 | 1,200 | 1,200 | 0 |
豆油 | 天津达孚 | 1,800 | 1,700 | -100 |
豆油 | 东莞达孚 | 1,350 | 1,350 | 0 |
豆油 | 金光食品 | 950 | 950 | 0 |
豆油 | 连云港益海 | 500 | 500 | 0 |
豆油 | 天津嘉里 | 3,000 | 3,000 | 0 |
豆油 | 天津九三 | 1,497 | 1,497 | 0 |
豆油 | 天津邦基 | 700 | 700 | 0 |
豆油 | 惠禹粮油 | 2,080 | 2,080 | 0 |
豆油小计 | 13,077 | 12,977 | -100 | |
总计 | 13,077 | 12,977 | -100 |
大连商品交易所2025-01-20豆油仓单日报
来源: 99期货
2025-03-09 21:17:16
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
豆油
天津京粮
1,200
1,200
0
豆油
天津达孚
1,800
1,700
-100......
相关文章