品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
生猪 | 中粮肉食 | 275 | 275 | 0 |
江苏中粮 | 25 | 25 | 0 | |
河南中粮 | 55 | 55 | 0 | |
盐城中粮 | 25 | 25 | 0 | |
张北中粮 | 130 | 130 | 0 | |
赤峰中粮 | 10 | 10 | 0 | |
吉林中粮 | 30 | 30 | 0 | |
生猪 | 德康农牧 | 225 | 0 | -225 |
江安德康 | 75 | 0 | -75 | |
常熟德康 | 75 | 0 | -75 | |
渠县德康 | 75 | 0 | -75 | |
生猪小计 | 500 | 275 | -225 | |
总计 | 500 | 275 | -225 |
大连商品交易所2025-01-20生猪仓单日报
来源: 99期货
2025-03-09 21:17:26
导语:
品种
仓库/分库
昨日仓单量
今日仓单量
增减
生猪
中粮肉食
275
275
0
江苏中粮
25
25
0
河南中粮
55
55
0
...
相关文章